Every place we've mapped from Surat, sorted by distance. Costs are one way for a petrol sedan (15 km/l) with FASTag at Gujarat prices — open any trip to change the vehicle.
| Destination | Distance | Drive time | Toll plazas | Car toll | Petrol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surat to Vadodara | 147 km | 2 h 25 min | 1 | ₹160 | ₹1,002 | ₹1,162 |
| Surat to Statue of Unity | 158 km | 2 h 55 min | 0 | — | ₹1,077 | ₹1,077 |
| Destination | Distance | Drive time | Toll plazas | Car toll | Petrol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surat to Nashik | 227 km | 3 h 50 min | 2 | ₹170 | ₹1,547 | ₹1,717 |
| Surat to Ahmedabad | 255 km | 4 h 20 min | 5 | ₹555 | ₹1,738 | ₹2,293 |
| Surat to Thane | 263 km | 4 h 30 min | 5 | ₹555 | ₹1,793 | ₹2,348 |
| Surat to Gandhinagar | 269 km | 4 h 45 min | 6 | ₹560 | ₹1,834 | ₹2,394 |
| Surat to Mumbai | 276 km | 4 h 35 min | 6 | ₹635 | ₹1,881 | ₹2,516 |
| Surat to Navi Mumbai | 283 km | 4 h 50 min | 5 | ₹555 | ₹1,929 | ₹2,484 |
| Surat to Shirdi | 318 km | 5 h 15 min | 4 | ₹295 | ₹2,168 | ₹2,463 |
| Surat to Lonavala | 343 km | 5 h 40 min | 8 | ₹795 | ₹2,338 | ₹3,133 |
| Surat to Bhavnagar | 344 km | 5 h 35 min | 5 | ₹485 | ₹2,345 | ₹2,830 |
| Surat to Alibaug | 354 km | 5 h 55 min | 8 | ₹795 | ₹2,413 | ₹3,208 |
| Surat to Aurangabad | 380 km | 6 h 35 min | 5 | ₹485 | ₹2,590 | ₹3,075 |
| Surat to Pune | 406 km | 7 h 5 min | 10 | ₹955 | ₹2,768 | ₹3,723 |
| Surat to Rajkot | 419 km | 7 h 45 min | 6 | ₹560 | ₹2,856 | ₹3,416 |
| Surat to Omkareshwar | 435 km | 7 h 45 min | 5 | ₹535 | ₹2,965 | ₹3,500 |
| Surat to Indore | 441 km | 7 h 45 min | 6 | ₹565 | ₹3,006 | ₹3,571 |
| Surat to Udaipur | 446 km | 7 h 50 min | 7 | ₹790 | ₹3,040 | ₹3,830 |
| Surat to Mahabaleshwar | 480 km | 8 h 15 min | 8 | ₹795 | ₹3,272 | ₹4,067 |
| Surat to Mount Abu | 481 km | 8 h 55 min | 7 | ₹600 | ₹3,279 | ₹3,879 |
| Surat to Ujjain | 491 km | 8 h 35 min | 2 | ₹160 | ₹3,347 | ₹3,507 |
| Destination | Distance | Drive time | Toll plazas | Car toll | Petrol | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Surat to Jamnagar | 508 km | 9 h 30 min | 8 | ₹720 | ₹3,463 | ₹4,183 |
| Surat to Satara | 534 km | 9 h 20 min | 8 | ₹795 | ₹3,640 | ₹4,435 |
| Surat to Ratnagiri | 592 km | 10 h 20 min | 8 | ₹795 | ₹4,035 | ₹4,830 |
| Surat to Somnath | 601 km | 10 h 5 min | 10 | ₹900 | ₹4,097 | ₹4,997 |
| Surat to Amravati | 607 km | 10 h 35 min | 7 | ₹810 | ₹4,138 | ₹4,948 |
| Surat to Solapur | 615 km | 10 h 25 min | 7 | ₹580 | ₹4,192 | ₹4,772 |
| Surat to Kolhapur | 633 km | 11 h 25 min | 14 | ₹1,310 | ₹4,315 | ₹5,625 |
| Surat to Dwarka | 643 km | 11 h 55 min | 10 | ₹915 | ₹4,383 | ₹5,298 |
| Surat to Kota | 647 km | 10 h 40 min | 9 | ₹750 | ₹4,410 | ₹5,160 |
| Surat to Bhopal | 689 km | 12 h | 7 | ₹605 | ₹4,697 | ₹5,302 |
| Surat to Jodhpur | 698 km | 12 h | 13 | ₹1,315 | ₹4,758 | ₹6,073 |
| Surat to Ajmer | 712 km | 12 h 10 min | 12 | ₹1,215 | ₹4,853 | ₹6,068 |
| Surat to Pushkar | 725 km | 12 h 25 min | 12 | ₹1,215 | ₹4,942 | ₹6,157 |
| Surat to Pachmarhi | 771 km | 15 h 20 min | 6 | ₹635 | ₹5,256 | ₹5,891 |
| Surat to Ranthambore | 773 km | 13 h 50 min | 14 | ₹1,095 | ₹5,269 | ₹6,364 |
| Surat to Belgaum | 773 km | 13 h 20 min | 11 | ₹980 | ₹5,269 | ₹6,249 |
| Surat to Nagpur | 783 km | 13 h 10 min | 11 | ₹1,085 | ₹5,337 | ₹6,422 |
| Surat to Goa | 801 km | 14 h | 10 | ₹995 | ₹5,460 | ₹6,455 |
| Surat to Hubli | 861 km | 14 h 45 min | 12 | ₹1,100 | ₹5,869 | ₹6,969 |
| Surat to Khatu Shyam Ji | 876 km | 15 h 20 min | 14 | ₹1,340 | ₹5,971 | ₹7,311 |
| Surat to Karimnagar | 879 km | 15 h 10 min | 7 | ₹615 | ₹5,992 | ₹6,607 |
| Surat to Jaipur | 885 km | 14 h 10 min | 17 | ₹1,335 | ₹6,033 | ₹7,368 |
| Surat to Hampi | 893 km | 15 h 10 min | 10 | ₹805 | ₹6,087 | ₹6,892 |
| Surat to Hyderabad | 901 km | 15 h 25 min | 9 | ₹650 | ₹6,142 | ₹6,792 |
| Surat to Bikaner | 910 km | 15 h 35 min | 16 | ₹1,275 | ₹6,203 | ₹7,478 |
| Surat to Jhansi | 923 km | 15 h 25 min | 13 | ₹1,235 | ₹6,292 | ₹7,527 |
| Surat to Jaisalmer | 925 km | 15 h 50 min | 15 | ₹1,120 | ₹6,305 | ₹7,425 |
| Surat to Jabalpur | 930 km | 15 h 40 min | 12 | ₹1,205 | ₹6,340 | ₹7,545 |
| Surat to Gokarna | 939 km | 17 h 10 min | 11 | ₹1,115 | ₹6,401 | ₹7,516 |
| Surat to Warangal | 958 km | 16 h 40 min | 7 | ₹615 | ₹6,530 | ₹7,145 |
| Surat to Gwalior | 978 km | 16 h 55 min | 10 | ₹895 | ₹6,667 | ₹7,562 |
| Surat to Sikar | 1000 km | 15 h 50 min | 19 | ₹1,490 | ₹6,817 | ₹8,307 |
| Surat to Agra | 1012 km | 15 h 55 min | 21 | ₹1,560 | ₹6,898 | ₹8,458 |
| Surat to Gurgaon | 1041 km | 16 h 20 min | 23 | ₹1,865 | ₹7,096 | ₹8,961 |
| Surat to Delhi | 1067 km | 17 h | 23 | ₹1,865 | ₹7,273 | ₹9,138 |
| Surat to Noida | 1070 km | 16 h 55 min | 22 | ₹1,810 | ₹7,294 | ₹9,104 |
| Surat to Vijayawada | 1185 km | 20 h 15 min | 16 | ₹1,265 | ₹8,078 | ₹9,343 |
| Surat to Bangalore | 1198 km | 20 h 25 min | 18 | ₹1,405 | ₹8,166 | ₹9,571 |
| Surat to Lucknow | 1242 km | 20 h 40 min | 17 | ₹1,785 | ₹8,466 | ₹10,251 |
| Surat to Mysore | 1256 km | 21 h 20 min | 13 | ₹1,075 | ₹8,562 | ₹9,637 |
| Surat to Haridwar | 1287 km | 20 h 30 min | 34 | ₹2,780 | ₹8,773 | ₹11,553 |
| Surat to Dehradun | 1294 km | 20 h 50 min | 26 | ₹2,085 | ₹8,821 | ₹10,906 |
| Surat to Coorg | 1299 km | 22 h 25 min | 14 | ₹1,160 | ₹8,855 | ₹10,015 |
| Surat to Rishikesh | 1306 km | 20 h 55 min | 34 | ₹2,780 | ₹8,903 | ₹11,683 |
| Surat to Tirupati | 1327 km | 22 h 20 min | 13 | ₹1,005 | ₹9,046 | ₹10,051 |
| Surat to Chandigarh | 1336 km | 21 h | 36 | ₹2,850 | ₹9,107 | ₹11,957 |
| Surat to Nainital | 1337 km | 22 h 50 min | 32 | ₹2,735 | ₹9,114 | ₹11,849 |
| Surat to Varanasi | 1377 km | 23 h 20 min | 22 | ₹2,235 | ₹9,387 | ₹11,622 |
| Surat to Amritsar | 1381 km | 23 h 20 min | 28 | ₹2,350 | ₹9,414 | ₹11,764 |
| Surat to Ooty | 1408 km | 23 h 55 min | 15 | ₹1,215 | ₹9,598 | ₹10,813 |
| Surat to Chennai | 1441 km | 24 h 25 min | 13 | ₹1,035 | ₹9,823 | ₹10,858 |
| Surat to Shimla | 1441 km | 23 h 15 min | 38 | ₹2,960 | ₹9,823 | ₹12,783 |
| Surat to Coimbatore | 1448 km | 25 h 45 min | 14 | ₹1,135 | ₹9,871 | ₹11,006 |
| Surat to Visakhapatnam | 1449 km | 24 h 55 min | 11 | ₹1,015 | ₹9,877 | ₹10,892 |
| Surat to Pondicherry | 1489 km | 26 h 10 min | 18 | ₹1,360 | ₹10,150 | ₹11,510 |
| Surat to Manali | 1590 km | 26 h 40 min | 41 | ₹3,280 | ₹10,839 | ₹14,119 |
| Surat to Kochi | 1601 km | 28 h 50 min | 16 | ₹1,305 | ₹10,913 | ₹12,218 |
| Surat to Patna | 1609 km | 27 h 20 min | 26 | ₹2,630 | ₹10,968 | ₹13,598 |
| Surat to Bhubaneswar | 1620 km | 27 h 10 min | 22 | ₹2,090 | ₹11,043 | ₹13,133 |
| Surat to Madurai | 1626 km | 28 h 5 min | 30 | ₹2,385 | ₹11,084 | ₹13,469 |
| Surat to Munnar | 1638 km | 29 h 55 min | 28 | ₹2,225 | ₹11,166 | ₹13,391 |
| Surat to Trivandrum | 1795 km | 33 h 25 min | 16 | ₹1,305 | ₹12,236 | ₹13,541 |
Statue of Unity — the fastest routes to these places have no toll plazas.
Per kilometre, the route to Pune: about ₹955 for a car over 406 km (₹2.35/km).
₹102.25 per litre for petrol and ₹98.38 for diesel; CNG is about ₹88.76/kg (as of 24 October 2026). The calculator uses these prices for trips that start in Surat.
Fees are revised every 1 April and some plazas change mid-year, so treat results as a close estimate. Spotted a wrong fee or a missing plaza? Tell us — we fix reported errors within 72 hours and log them on our corrections page.
Built and maintained by Nikhil Shrivastava. Full method: how the calculator works.
Last updated: 24 October 2026